Fiery Edge — impressoras de grandes e supergrandes formatos compatíveis
EFI™ Fiery® Edge™ está disponível atualmente para as impressoras abaixo. Para acessar os recursos mais recentes da tecnologia Fiery Edge, como a funcionalidade de intenção de renderização do Fiery® Intensify™, os usuários precisam usar um perfil criado pelo Fiery Color Profiler Suite 5.3 ou posterior. As impressoras selecionadas têm os perfis padrão de fábrica da versão 5.3> disponíveis para download. Clique no link "Verificar disponibilidade" para ver quais perfis estão disponíveis no momento. Todas as outras impressoras listadas atualmente exigem a criação de perfis personalizados para aproveitar os recursos mais recentes do Fiery Edge. Eles estão marcados como "Fiery Edge para criação".
Para obter informações sobre como baixar ou criar perfis personalizados que incluem a tecnologia Fiery Intensify, clique aqui.
Fabricante | Tecnologia de impressão | Modelo da impressora | Disponibilidade do perfil do FE |
---|---|---|---|
EFI | Jato de tinta de grandes/supergrandes formatos | Verificar disponibilidade | |
Canon | Jato de tinta de grandes/supergrandes formatos | Canon imagePROGRAF PRO-500, 520, 540, 540S, 560, 1000, 2000, 4000, 4000S, 6000, 6000S, 521, 541, 541S, 561, 561S, 2100, 4100, 6100, 4100S, 6100S | Fiery Edge para criação |
EPSON® | Jato de tinta de grandes/supergrandes formatos | Epson SureColor SC-P50x0, P60x0, P70x0, P80x0, P90x0, P75X0, P95X0 | Fiery Edge para criação |
Mimaki | Jato de tinta de grandes/supergrandes formatos | Mimaki Tx300P 1800 Ac400, TS300P-1800, JFX200-2513, JFX500-2131 | Fiery Edge para criação |
Roland DG | Jato de tinta de grandes/supergrandes formatos | Roland DG Texart RT-640 e XT-640, a Soljet EJ-640, a TrueVIS SG-300 e 540, VG-540 e 640 e a VersaUV LEF-12i, 20 PrW, 20 WW, 200 e 300 | Fiery Edge para criação |
Esta tabela é atualizada sempre que novos perfis de fábrica do Fiery Edge são disponibilizados.